एक नज़र में जिला
भौगोलिक क्षेत्र
ब्यौरे | विवरण |
---|---|
अक्षांश | 24.154898 |
देशान्तर | 83.799561 |
डीएमएस अक्षांश | 24° 9′ 17.6328” N |
डीएमएस देशान्तर | 83° 47′ 58.4196” E |
क्षेत्र (Sq Km) | 4044 Sq Km |
समुद्र तल से ऊंचाई | 1180 ft |
तापमान | सर्दी(Min 13.0 Max 28.5) और ग्रीष्म (Min 35.0 Max 47.2) |
वर्षा | 1.335 मिलीमीटर/52.55 इंच |
जलवायु | ग्रीष्म(मे-जून),सर्दी(दिसंबर-फ़रवरी),बरसाती (जुलाई-अगस्त) ऋतू |
मुख्य जनजातियां | उरांव, चेरो, कोरवा और परहिया |
मुख्य खनिज | डॉलामाइट लाइम स्टोन, कोयला, ग्रेफाइट, चीन क्ले और ग्रेनाइट |
मुख्य फसल | धान, मक्का, गेहूं और दालें |
बोली जाने वाली भाषाएं | हिंदी और उरांव |
महत्वपूर्ण नदियों | कोयल, कनहर, दानरो, सरसतिया, तहले, अनराज, यूरिया |
हेक्टेयर में क्षेत्र | 4,22,540.76 हेक्ट |
सिंचित भूमि | 1,35,730 हेक्ट |
जंगल भूमि | 1,07,016 हेक्ट |
सिंचित क्षेत्र | 38,340 हेक्ट |
निकटतम रेलवे स्टेशन | गढ़वा |
निकटतम हवाई अड्डा | चियांकी |
जनसंख्या घनत्व | 256 |
जनसंख्या जनगणना सार स्रोत: (2001 की जनगणना)
ब्यौरे | कुल | पुरुष | महिला |
---|---|---|---|
जनसंख्या | 1035464 | 535332 | 500132 |
ग्रामीण जनसँख्या | 992825 | 512444 | 480381 |
शहरी जनसंख्या | 42639 | 22888 | 19751 |
शिड्यूल जाति जनसंख्या | 43362 | 22485 | 18917 |
शिड्यूल जनजाति जनसंख्या | 67457 | 35127 | 32330 |
7 साल से कम जनसंख्या | 47262 | 24784 | 22488 |
साक्षरों | 31716 | 9848 | 21868 |
मुख्य श्रमिक | 46413 | 15186 | 59047 |
मामूली श्रमिक | 62377 | 44648 | 23229 |
गैर श्रमिक | 16949 | 10146 | 7143 |
सरकारी स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा
शहरी स्तर | कुल | शहरी स्तर | कुल |
---|---|---|---|
अस्पताल के प्रकार | सदर | एफआरयू की संख्या | 1 |
अस्पताल की संख्या | 136 | पीएचयू की संख्या | 10 |
औषधालयों की संख्या | 4 | एडिशनल पीएचसी की संख्या | 6 |
स्वास्थ्य उप केंद्र | 111 | स्वास्थ्य उप केंद्र | 111 |
— | — | सांक आंगनवाड़ी | 1330 |